| 功能参数 | |
| 机顶盒类型 | 数字有线机顶盒 |
| 视频音频 | |
| 视频遵循标准 | MPEG2 MP@ML |
| 视频比例 | 4:3,16:9 |
| 视频制式 | PAL/NTSC |
| 音频遵循标准 | MPEG-1 layer I and II、MPEG-2 |
| 声道模式 | 单声道/双声道/立体声 |
| 采样频率 | 32/44.1/48KHz |
| 高频头/信道解码 | |
| 输入频率 | 51MHz~862MHz |
| 输入阻抗 | 75Ω |
| 输入反射损耗 | ≥8dB |
| 频道带宽 | 8MHz |
| 解调门限 | CN≤25dB/64QAM |
| 频率捕捉范围 | ±150kHz |
| 解调器 | 16QAM~256QAM信号解调器 |
| 色度/符号率 | 1~6.952Mbaud |
| 输入输出 | |
| 射频输入 | 1个、直插头 |
| 射频输出 | 1个、OUT-IEC 169-1Female |
| CVBS/AV模拟视频输出 | 2个RCA接口 |
| Y/C S-video输出 | 1组 |
| 模拟立体声输出 | 2组(L/R)RCA接口 |
| 数字音频输出 | 1组 SPDIF |
| RS-232接口 | 1组 |
| 电气规格 | |
| 输入电压 | AC:90~250V、50/60Hz |
| 电源功耗 | 约12W |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 储存环境温度 | -25℃~70℃ |
| 相对湿度 | 10%~90% |