功能参数 | |
机顶盒类型 | 无线高清机顶盒 |
VOD功能 | 支持标准NVOD、数据广播、股票系统等扩展业务 |
升级功能 | 提供RS-232串行数据接口/USB2.0通用串行接口 |
系统配置 | |
微处理器型号 | STi7710 |
FLASH闪存 | 16MB |
系统内存SDRAM | 64MB |
视频音频 | |
视频遵循标准 | 符合MPEG-2 MP@HL兼容MPEG-1解码 |
视频比例 | 4:3/16:9 |
分辨率 | 1920×1080i, 1280×720P |
视频制式 | 720×576I(PAL),720×480(NTSC) |
视频输出幅度 | 700±30mVp-p |
音频遵循标准 | ISO/IEC 13818-3 LAYER I&II |
声道模式 | 左/右,右/左,单声道 |
采样频率 | 32, 44.1,48KHz |
音量调节 | 32级 |
高频头/信道解码 | |
输入频率 | VHF:174~230MHz、UHF:474~870MHZ |
输入阻抗 | 75Ω |
解调方式 | QAM 4, 16, 32, 64 |
频率捕捉范围 | ±300KHz |
解调器 | 第三代解调芯片HD2812 |
色度/符号率 | 3.6~6.952 Mbaud |
高频头控制 | 松下EN57V11D8F |
输入输出 | |
射频输入 | 1个 (IEC169-24(F型英制)阴头或IEC169-1阴头) |
射频输出 | 1个 (IEC169-1阳头) |
VGA 视频输出 | 1组 |
CVBS/AV模拟视频输出 | 1 |
YPbPr色差输出 | 1组 |
HDMI输出 | 1组 |
数字音频输出 | 同轴(Coaxial)、光纤(Optical) S/P DIF可选 |
RS-232接口 | 9芯、阴性(波特率: 115200bps) |
外观参数 | |
尺寸 | 360×245×60mm |
重量 | 3(Kg) |
电气规格 | |
输入电压 | AC80-250V, 50-60Hz |
电源功耗 | ≤15W |