| 基本参数 | |
| 外观类型 | 球形摄像机 |
| 细分类 | 高速一体化智能球 |
| 功能 | 智能,高速球 |
| 图像传感器 | 1/4"CCD |
| 信号制式 | PAL 制 |
| 日夜转换模式 | 彩色/黑白 |
| 像素 | 752(H)*582(V) |
| 水平解析度 | 480TV |
| 摄像性能 | |
| 镜头类型 | f=3.6-82.8m |
| 电子快门 | 1/15-1/40000秒 |
| 最低照度 | 0.021Lux 1CR OFF |
| 自动增益控制 | 自动/手动 |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 白平衡 | 自动 |
| 视频性能 | |
| 视频输出 | 1.0vp-p |
| 信噪比 | 50dB |
| 接口配置 | |
| 报警输入 | 报警8路输入 |
| 报警输出 | 2组常开、常闭输出 |
| 控制接口 | RS-485 |
| 云台控制功能 | |
| 水平旋转 | 360连续旋转 |
| 垂直旋转 | +2~-92 无盲区 |
| 预置位数量 | 256 |
| 电汽参数 | |
| 电源 | 18-30V AC,标准24V AC |
| 功耗 | 72W |