| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 40(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 700(cd/m2) |
| 面板规格 | 40英寸三星屏 |
| 对比度 | 4000:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 |
| 水平扫描频率 | 30 ~85KHz |
| 垂直扫描频率 | 55 ~ 75KHz |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 可视区域 | 885.17mm×497.66mm |
| 背光寿命 | 60,000(小时) |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 大屏拼接 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 电视制式 | SECAM; PAL/NTSC自动识别 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | BNC (x1)/RCA (x1) 可选,RCA (x2) ,标准型DIN 4针(x 1),分量/RGB (x 3),HDMI /DVI-D, |
| 电气规格 | |
| 功率 | 95W(W) |
| 待机功耗 | 1W(W) |
| 电源要求 | AC 100到240 V ±10%, 50/60 Hz |