| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 20.1(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 450(cd/m2) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 反应时间 | 16(ms) |
| 色彩数量 | 16.77 百万 |
| 分辨率 | 1680 x 1050 |
| 水平扫描频率 | 24 – 82 kHz 49 – 86 Hz |
| 垂直扫描频率 | 49 – 86 Hz |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 点矩 | 0.270 × 0.270 毫米 |
| 可视区域 | 453.6 × 283.5 毫米 |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | ccc |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,色差×1,USB×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 80(W) |
| 待机功耗 | 2(W) |
| 电源要求 | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 白色, 黑色 |
| 重量(不含底座) | 5.8(Kg) |
| 重量(含底座) | 8.2(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 501 × 355 × 85 毫米(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 501 × 341.1 – 459.5 × 230 毫米(mm) |