显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 20.1(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 300(cd/m2) |
对比度 | 1000:1 |
反应时间 | 16(ms) |
色彩数量 | 16.77 million |
分辨率 | 1600 x 1200 |
水平扫描频率 | 24 – 94 kHz |
垂直扫描频率 | 49 – 86 Hz |
水平视角 | 178(度) |
垂直视角 | 178(度) |
点矩 | 0.255 × 0.255 mm |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
质量认证 | TCO'03, TÜV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TÜV/GS, C-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, EIZO |
标准配件 | 电源线, 讯号线 (D-Sub – D-Sub, DVI-D – DVI-D), USB 讯号线, 设定指南, 软件光碟 (PDF 用户手册, ScreenManager Pro for LCD4, ICC 色彩描述档案), 4 x 螺丝钉, 保修卡 |
输入输出 | |
输入端子 | 色差×1 |
电气规格 | |
功率 | 64(W) |
待机功耗 | 2(W) |
电源要求 | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz |
外观参数 | |
机身颜色 | 灰色、黑色 |
重量(不含底座) | 6.0(Kg) |
重量(含底座) | 9.0(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 443 × 347 × 69(mm) |
机身尺寸(含底座) | 443 × 446 – 528 × 208.5(mm) |