显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 17(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 250(cd/m2) |
对比度 | 1000:1 |
反应时间 | 12(ms) |
色彩数量 | 16.77 million |
分辨率 | 1280 x 1024 |
水平扫描频率 | 24.8 – 80 kHz |
垂直扫描频率 | 50 – 75 Hz |
水平视角 | 178(度) |
垂直视角 | 178(度) |
点矩 | 0.264 × 0.264 mm |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
质量认证 | TCO'03 (white), TCO'99 (black, silver), TÜV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, E |
标准配件 | AC power cord, signal cables (D-Sub mini 15 pin – D-Sub mini 15 pin, DVI-D – DVI-D), USB cable, audio cable, setup guide, EIZO LCD Utility Disk (HTML user's manual, ScreenManager Pro for LCD4, ICC profiles), 4 screws for mount option, warranty registration card |
输入输出 | |
输入端子 | 色差×1 |
电气规格 | |
功率 | 50(W) |
待机功耗 | 2(W) |
电源要求 | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz |
外观参数 | |
机身颜色 | White, Black, Silver |
重量(不含底座) | 3.7(Kg) |
重量(含底座) | 5.6(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 441 × 335 × 55(mm) |
机身尺寸(含底座) | 441 × 274.5 – 423.5 × 200(mm) |