| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 21.3(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 0(cd/m2) |
| 对比度 | 500:1 |
| 反应时间 | 20(ms) |
| 色彩数量 | 约1,620万色 |
| 分辨率 | 1600 x 1200 |
| 水平扫描频率 | 24.0-80.0KHz |
| 垂直扫描频率 | 56-85Hz |
| 水平视角 | 170(度) |
| 垂直视角 | 170(度) |
| 点矩 | 0.27 H ×0.27 V (毫米) |
| 可视区域 | 432.0 × 324.0(毫米) |
| 背光寿命 | ≥50000小时(小时) |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×2,色差×0,USB×0 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 70(W) |
| 待机功耗 | 4(W) |
| 电源要求 | AC 100-230V 50-60Hz 0.7~0.35A |