| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 20.1(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 250(cd/m2) |
| 对比度 | 600:1 |
| 反应时间 | 25(ms) |
| 色彩数量 | 约1,677万色 |
| 分辨率 | 1600 x 1200 |
| 水平扫描频率 | 24.0-80.0KHz |
| 垂直扫描频率 | 56-85Hz |
| 水平视角 | 170(度) |
| 垂直视角 | 170(度) |
| 点矩 | 0.255 H ×0.255 V (毫米) |
| 可视区域 | 408.0 × 306.0(毫米) |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | TCO’03/CE/TÜV-GS/MPR III(prEN50279) |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,色差×0 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 70(W) |
| 待机功耗 | 4(W) |
| 电源要求 | AC 100-230V 50-60Hz 0.7~0.35A |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 白色 |
| 重量(含底座) | 9.5(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 466X421X241(mm) |