显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 19(英寸) |
屏幕比例 | 16:10 |
屏幕亮度 | 300(cd/m2) |
面板规格 | TFT |
对比度 | 1000:1 |
反应时间 | 12(ms) |
分辨率 | 1600 x 1200 |
水平视角 | 178(度) |
垂直视角 | 178(度) |
点矩 | 0.294X0.294.mm |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
质量认证 | CCC |
输入输出 | |
输入端子 | DVI×1,VGA×1,色差×0 |
电气规格 | |
功率 | 70(W) |
外观参数 | |
重量(含底座) | 9(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 423X524X241(mm) |