| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 32(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 500(cd/m2) |
| 对比度 | 1600:1 |
| 反应时间 | 16(ms) |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1366 x 768 |
| 水平扫描频率 | 30~83(模拟),30~72kHz(数字) |
| 垂直扫描频率 | 56~85 |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 点矩 | 0.510 |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | ccc |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | HDMI×1,DVI×1,VGA×1,S-Video×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 145(W) |
| 待机功耗 | 1(W) |
| 电源要求 | 100~240V |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 黑 |
| 重量(不含底座) | 21.1(Kg) |
| 重量(含底座) | 26(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 803X493X99.9(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 803X540X103.9(mm) |