| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 46(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 500(cd/m2) |
| 对比度 | 1500:1 |
| 反应时间 | 6(ms) |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 最大分辨率 | 1600 x 1200 |
| 水平扫描频率 | 15.625/15.734,31.5-91.1kHz |
| 垂直扫描频率 | 50.0/58.0-85.0Hz |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 点矩 | 0.530*0.530 |
| 像素时钟 | 13.5-165.0MHz |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 标准配件 | 电源线,电缆,用户手册,无线遥控器,电池*2,钳位器*2。钳位器螺钉*2,主开关盖螺钉*2主开关盖*1电缆支架*2固定带*2底座螺钉*4底座*1对 |
| 输入输出 | |
| 其它输入口 | BNC |
| 输入端子 | HDMI×2,DVI×1,VGA×1,AV×1,S-Video×1,色差×1 |
| 输出端子 | 视频输出 BEC输出 |
| 音频技术 | 音频输入:RCA针型插头左/右×2,立体声迷你插头×1 音频输出:RCA针型插头左/右×1,0.15Vrms with 47kohm terminated |
| 电气规格 | |
| 功率 | 285(W) |
| 待机功耗 | 〈5(W) |
| 电源要求 | 3.2~1.38A@100-240V,50/60Hz |
| 外观参数 | |
| 重量(不含底座) | 33(Kg) |
| 重量(含底座) | 34.8(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 1122×663×136.3(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 1122×703.1×404.7(mm) |