显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 21(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 300(cd/m2) |
面板规格 | PVA |
对比度 | 1000:1 |
反应时间 | 16(ms) |
色彩数量 | 1677万 |
分辨率 | 1600 x 1200 |
水平扫描频率 | 31.5-91.1 |
垂直扫描频率 | 56-85 |
水平视角 | 176(度) |
垂直视角 | 176(度) |
点矩 | 0.27 |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 支持 |
画面静止 | 不支持 |
质量认证 | ccc |
输入输出 | |
输入端子 | DVI×1,VGA×1,AV×1,S-Video×1,色差×1 |
电气规格 | |
功率 | 66(W) |
待机功耗 | 2(W) |
电源要求 | AC 100-120V/AC220-240V |
外观参数 | |
重量(不含底座) | 6.4(Kg) |
重量(含底座) | 9.2(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 412.5×386.5-496.5×220(mm) |
机身尺寸(含底座) | 412.5×347.5×66(mm) |