| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 21.3(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 300(cd/m2) |
| 面板规格 | SPVA |
| 对比度 | 1000:1 |
| 反应时间 | 16(ms) |
| 色彩数量 | 1677万色 |
| 分辨率 | 1600 x 1200 |
| 水平扫描频率 | 31.5-91.1kHz |
| 垂直扫描频率 | 50-85Hz |
| 点矩 | 0.270mm |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | UL60950-1,c-UL |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,VGA×1,AV×1,S-Video×1,色差×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 60(W) |
| 电源要求 | AC100-240V、50/60Hz |
| 外观参数 | |
| 重量(不含底座) | 8.0(Kg) |
| 重量(含底座) | 10.7(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 464.8×424×247.3(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 464.8×574.8×247.3(mm) |