显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 20.1(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 280(cd/m2) |
面板规格 | S-IPS A-TW POL |
对比度 | 700:1 |
反应时间 | 16(ms) |
色彩数量 | 约1677万色 |
分辨率 | 1600 x 1200 |
水平扫描频率 | 31.5-91.1kHz |
垂直扫描频率 | 50-85Hz |
水平视角 | 176(度) |
垂直视角 | 176(度) |
点矩 | 0.255mm |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 支持 |
画面静止 | 不支持 |
质量认证 | UL60950-1,c-UL |
输入输出 | |
输入端子 | DVI×1,VGA×1,AV×1,S-Video×1,色差×1 |
电气规格 | |
功率 | 50(W) |
电源要求 | AC100-240V、50/60Hz |
外观参数 | |
重量(不含底座) | 7.0(Kg) |
重量(含底座) | 9.7(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 439.2×415.5×247.3(mm) |
机身尺寸(含底座) | 439.2×565.5×247.3(mm) |