| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 40(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 450(cd/m2) |
| 面板规格 | PVA |
| 对比度 | 800:1 |
| 反应时间 | 16(ms) |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1366 x 768 |
| 水平扫描频率 | 31.5-91.1 |
| 垂直扫描频率 | 50-85 |
| 水平视角 | 170(度) |
| 垂直视角 | 170(度) |
| 点矩 | 0.641 |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 控制功能 | RS232 |
| 其它功能 | 支持Matrix矩阵组合技术 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,VGA×1,S-Video×1,色差×1 |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 重量(含底座) | 27.5(Kg) |
| 机身尺寸(含底座) | 981.8*611.1*330(mm) |