显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 25.5(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 400(cd/m2) |
面板规格 | IPS |
对比度 | 800:1 |
反应时间 | 12(ms) |
色彩数量 | 16.7M |
分辨率 | 1920 x 1200 |
水平扫描频率 | 31.5-91.1 |
垂直扫描频率 | 50.0-85.0 |
水平视角 | 178(度) |
垂直视角 | 178(度) |
点矩 | 0.287 |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
输入输出 | |
输入端子 | DVI×1,VGA×1,S-Video×1 |
电气规格 | |
功率 | 111(W) |
外观参数 | |
重量(不含底座) | 9.48(Kg) |
重量(含底座) | 12.29(Kg) |
机身尺寸(含底座) | 23.2 x 16.4-22.3 x 10(mm) |