| 显示参数 | |
| 技术类型 | PDP |
| 屏幕尺寸 | 50(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 780(cd/m2) |
| 对比度 | 10000:1 |
| 色彩数量 | 10.7亿色 |
| 分辨率 | 1366 x 768 |
| 水平视角 | 780(度) |
| 垂直视角 | 780(度) |
| 可视区域 | 1106x622mm |
| 背光寿命 | 100000(小时) |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 公共显示 |
| 最大支持拼接数 | 5 x 5 |
| 多屏幕显示(画面数) | 支持 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 电视制式 | NTSC, PAL, PAL60, SECAM, Modified NTSC |
| 标准配件 | 底座, 挂架, AC 电源线, 用户手册, 遥控器 |
| 其它功能 | 高级画中画功能;文字显示( RS232端口) ;HD-SDI (内置音频) ;拼墙功能扩展到 5 x 5 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | VGA×1,AV×2,S-Video×1,色差×1 |
| 音频技术 | 杜比环绕 SRS环绕 10W |
| 电气规格 | |
| 功率 | 425(W) |
| 外观参数 | |
| 重量(含底座) | 37(Kg) |
| 机身尺寸(含底座) | 1210x724x95(mm) |