| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 20.1(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 250(cd/m2) |
| 对比度 | 400:1 |
| 反应时间 | 16(ms) |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1600 x 1200 |
| 水平扫描频率 | 30-94KHz |
| 垂直扫描频率 | 56-85Hz |
| 水平视角 | 176(度) |
| 垂直视角 | 176(度) |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,色差×1 |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 银白色 |
| 重量(不含底座) | 7.5(Kg) |
| 重量(含底座) | 10(Kg) |
| 机身尺寸(含底座) | 488×459×220(mm) |