显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 19(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 420(cd/m2) |
面板规格 | TN |
对比度 | 700:1 |
反应时间 | 8(ms) |
色彩数量 | 16.2M |
分辨率 | 1280 x 1024 |
水平扫描频率 | 30-83 |
垂直扫描频率 | 56-76 |
水平视角 | 170(度) |
垂直视角 | 170(度) |
点矩 | 0.294 |
显示器功能 | |
应用类型 | 不详 |
画中画 | 支持 |
画面静止 | 不支持 |
标准配件 | 交流电源线, 音频电缆, DVI-D 电缆, 遥控器, VGA 电缆, USB 电缆, 1 个亚低音扬声器,用户手册,快速入门指南:电源线、信号线、说明书等 |
其它功能 | 支持无线遥控隔行扫描仪, 逐行扫描, 画中画 |
输入输出 | |
输入端子 | VGA×1,S-Video×1,色差×1,USB×1 |
音频技术 | 音频输出 : 次低音扬声器输出耳机 : 耳机输出 3.5 毫米插孔 麦克风 : 3.5 毫米插孔的麦克风 |
电气规格 | |
功率 | 100(W) |
外观参数 | |
机身颜色 | 银黑色 |
重量(含底座) | 9.2(Kg) |
机身尺寸(含底座) | 590*451*262.5(mm) |