| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 42(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 700(cd/m2) |
| 动态对比度 | 4000:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 色彩数量 | 10.7 亿色 |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 垂直视角 | 178°(水平)/ 178°((度) |
| 显示器功能 | |
| 画中画 | 支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 画面模式 | 3/2 - 2/2 移动下拉, 运动补偿去隔行, 逐行扫描, 动态对比度增强 |
| 其它功能 | 交流输出, 提把, 智能插入位置.环境光传感器, 智能电源管理.可循环使用包装盒 |
| 输入输出 | |
| 其它输入口 | 交流输出, 显示屏端口, USB, HDMI,DVI 输出, OPS |
| 输入端子 | DVI-D x1, 分量 (BNC) x1, 复合(BNC) x1 |
| 输出端子 | 音频 (L/R) x1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 100(W) |
| 待机功耗 | <0.5(W) |
| 电源要求 | 90-264 VAC、50/60Hz |
| 外观参数 | |
| 重量(不含底座) | 18.3kg(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 965.8 x 558.8 x 69mm(mm) |