| 显示参数 | |
| 技术类型 | PDP |
| 屏幕尺寸 | 63(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 1000(cd/m2) |
| 动态对比度 | 10:1 |
| 色彩数量 | 68.7Billion(12Bit) |
| 分辨率 | 1366 x 768 |
| 点矩 | 1.02 x 1.02 |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 支持 |
| 画面静止 | 支持 |
| 画面模式 | Dynamics,Standard,Movie,Custom(RGB(PC)/DVI:Entertain/Internet/Text/Custom) |
| 标准校准模式 | 多制式(PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43) |
| 数字梳状滤波 | 3D 梳状滤波器 |
| 控制功能 | RS-232C 1 x D-sub 9pin |
| 标准配件 | 遥控器(Batteries included),电源线,MDC S/W,用户手册 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,S-Video×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 570(W) |
| 电源要求 | 100~250V(50/60Hz) |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 重量(不含底座) | 69(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 1503.4 x 893.8 x 99(mm) |