| 显示参数 |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 30(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 400(cd/m2) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 反应时间 | 6(ms) |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 852 x 480 |
| 最大分辨率 | 2560×1600 |
| 水平扫描频率 | 98.7KHz +/- 2KHz, 49.3 +/- 2KHz |
| 垂直扫描频率 | 60Hz +/-2 Hz |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 点矩 | 0.250 x 0.250 mm |
| 视频优化 | 魔技 MagicColor,MagicBrightⅢ |
| 显示器功能 |
| 应用类型 | 工业 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 其它功能 | 接口丰富, PIP/PBP (with Video), 支持IHDCP, 通过VISTA认证;底座高低可调节底座 (80mm) ;底座功能 可调节高低, 前后倾斜
|
| 输入输出 |
| 输入端子 | DVI×1,VGA×1,S-Video×1,色差×1,USB×1 |
| 音频技术 | 多媒体音箱可选 |
| 电气规格 |
| 功率 | 130(W) |
| 待机功耗 | 2(W) |
| 外观参数 |
| 机身颜色 | 银色/黑色 |
| 重量(不含底座) | 12(Kg) |
| 重量(含底座) | 15(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 690.2 x 449.6 x 83.0(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 690.2 x 502.0 x 280.0(mm) |