| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 40(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 500(cd/m2) |
| 对比度 | 1200:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1366 x 768 |
| 水平扫描频率 | 30~70 kHz |
| 垂直扫描频率 | 50~85 Hz |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 点矩 | 0.648(H) x 0.648(W) |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 标准配件 | MDC 编程, 用户手册, 桌面支架2个, RCA Adapter 4pcs, 电源线, 遥控器 |
| 其它功能 | 灼屏防护技术, 屏幕墙 (2 x 2,3 x 3,4 x 4,1 x 5,5 x 1,5 x 5), 安全锁, 画中画/双画面 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,VGA×1,S-Video×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 230(W) |
| 待机功耗 | 1(W) |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 重量(不含底座) | 23.5(Kg) |
| 重量(含底座) | 29.5(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 971 x 582 x 118(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 971 x 629.5 x 223(mm) |