| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 23(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 400(cd/m2) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 动态对比度 | 3000:1 |
| 反应时间 | 5(ms) |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1920 x 1200 |
| 水平扫描频率 | 30~81 |
| 垂直扫描频率 | 56~75 |
| 水平视角 | 160(度) |
| 垂直视角 | 160(度) |
| 点矩 | 0.270 x 0.270 |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 其它功能 | PC:模拟接口,数字接口,内置电源,超窄边框设计,Mechanical S/W,DVI(HDCP),选配扬声器 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,VGA×1,S-Video×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 100(W) |
| 待机功耗 | 2(W) |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 高光泽黑色钢琴漆/黑色/银色 |
| 重量(不含底座) | 8.4(Kg) |
| 重量(含底座) | 10.6(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 560 x 368.5 x 83(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 560 x 444.5 x 250(mm) |