| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 21.3(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 300(cd/m2) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1600 x 1200 |
| 水平扫描频率 | 30~81 |
| 垂直扫描频率 | 56~75 |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 点矩 | 0.270 x 0.270 |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | CCC |
| 其它功能 | 画中画(PIP),双画面(PBP,窄边框,机械开关键 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,S-Video×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 65(W) |
| 待机功耗 | < 2(W) |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 银色/黑色 |
| 重量(不含底座) | 11.2(Kg) |
| 重量(含底座) | 11.2(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 456 x 583 x 288(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 456 x 583 x 288(mm) |