| 显示参数 | |
| 技术类型 | LED |
| 屏幕尺寸 | 20.1(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 250(cd/m2) |
| 对比度 | 600:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 分辨率 | 1600 x 1200 |
| 水平扫描频率 | 30~92 |
| 垂直扫描频率 | 56~85 |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 点矩 | 0.255 |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 其它功能 | 然色彩管理,114% 色域 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | AV×1,USB× |
| 电气规格 | |
| 功率 | 85(W) |
| 待机功耗 | < 2(W) |
| 外观参数 | |
| 重量(不含底座) | 7.6(Kg) |
| 重量(含底座) | 10.2(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 448 x 358.5 x 89(mm) |
| 机身尺寸(含底座) | 448 x 390.8 x 220(mm) |