| 显示参数 |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 57(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 600(cd/m2) |
| 对比度 | 2000:1 |
| 反应时间 | 8(ms) |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 水平视角 | 178(度) |
| 垂直视角 | 178(度) |
| 显示器功能 |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 标准配件 | 快速安装手册, 保修卡, CD (Natural Color, MDC程序, MagicNet软件), 用户手册, D-sub数据线, 电源线, BNC转RCA适配器插孔 (3个), 脚架 (2脚), Screa 4ea, 遥控器, 电池 (AAA x 2), USB Holder & Screw (1EA), HDD仓盖 |
| 其它功能 | 图象残留防护技术, 视频墙 (最大模式5 x 5), 安全锁, 画中画/双画面, RS-232C接口, 有线遥控输入/输出 |
| 输入输出 |
| 其它输入口 | 模拟RGB, DVI-D, Composite S-video, component Video, HDMI |
| 输入端子 | HDMI×1,DVI×1,S-Video×1,色差×1 |
| 电气规格 |
| 待机功耗 | 500(W) |
| 外观参数 |
| 重量(不含底座) | 49.6(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 1475 x 948 x 445(mm) |