| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 23(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 250(cd/m2) |
| 面板规格 | TFT |
| 对比度 | 500:1 |
| 反应时间 | 16(ms) |
| 色彩数量 | 16.7M |
| 分辨率 | 1920 x 1200 |
| 水平扫描频率 | 28-92 |
| 垂直扫描频率 | 49-85 |
| 水平视角 | 176(度) |
| 垂直视角 | 176(度) |
| 点矩 | 0.258 |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,VGA×1,S-Video×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 80(W) |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 前黑后银 |
| 重量(含底座) | 9.7(Kg) |
| 机身尺寸(含底座) | 534*429*250(mm) |