| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 22.2(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 235(cd/m2) |
| 对比度 | 400:1 |
| 反应时间 | 50(ms) |
| 分辨率 | 3840×2400 |
| 水平扫描频率 | 水平22-105KHz |
| 垂直扫描频率 | 垂直9-95Hz |
| 水平视角 | 170(度) |
| 垂直视角 | 170(度) |
| 点矩 | 0.12445mm×0.0415mm |
| 背光寿命 | 20000(小时) |
| 显示器功能 | |
| 应用类型 | 不详 |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 质量认证 | FCC-A,CEMark,CISPR22,EN 60950,TUV GS,VCCI-A等 |
| 输入输出 | |
| 输入端子 | DVI×1,色差×1 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 150(W) |
| 待机功耗 | <15(W) |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 重量(含底座) | 13(Kg) |
| 机身尺寸(含底座) | 547×439×196(mm) |