显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 55(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 350(cd/m2) |
对比度 | 1400:1 |
反应时间 | 6(ms) |
色彩数量 | 8bit 16.7M色;支持颜 |
分辨率 | 1920*1080 |
水平视角 | 178(度) |
垂直视角 | 178(度) |
可视区域 | 1209.6 mm x680.4 mm |
背光寿命 | 50000(小时) |
显示器功能 | |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
输入输出 | |
其它输入口 | 前置USB A 2.0 x3 (2个 Android,1个内置PC)、背部USB A 3.0 x1(for Android), USB A 2.0 x1 (软件升 |
输入端子 | PC输入:VGAx3; 视频输入:HDMIX3,CVBS含audiox1; 音频输入:PC Audio x 3; |
输出端子 | PC输出:VGAx1; 音频输出:耳机x1,SPIDF x1; |
音频技术 | 2x10W |
电气规格 | |
功率 | 190(W) |
待机功耗 | 0.5(W) |
外观参数 | |
机身颜色 | 黑 |
重量(不含底座) | 54(Kg) |
重量(含底座) | 65(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 1315x805x93(mm) |
机身尺寸(含底座) | 1480x955x280(mm) |