显示参数 | |
技术类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 84(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 350(cd/m2) |
面板规格 | 1860.48(H) x 1046.52mm |
对比度 | 1600:1 |
反应时间 | 8(ms) |
色彩数量 | 10bit 1.06B(10亿)色 |
分辨率 | 3840×2160 |
水平视角 | 178°(度) |
垂直视角 | 178°(度) |
背光类型 | LED |
背光寿命 | 50000(小时) |
视频优化 | NextVision真优彩;ViewMotiv动态加强 |
显示器功能 | |
画中画 | 不支持 |
画面静止 | 不支持 |
控制功能 | RS232 |
输入输出 | |
其它输入口 | 前置USB A 2.0 x3、背部USB A 3.0 x1、Type B x1、PC 插槽 x1 |
输入端子 | VGAx3、HDMI1.3X3、HDMI1.4x1、CVBS含audiox1、PC Audio x 3 |
输出端子 | 前置USB A 2.0 x3、PC Audio x 3 |
音频技术 | 内置喇叭2*15W |
电气规格 | |
功率 | 550(W) |
待机功耗 | 0.5(W) |
外观参数 | |
机身颜色 | 黑 |
重量(不含底座) | 116(Kg) |
机身尺寸(不含底座) | 1978x1187x95 mm(mm) |