| 显示参数 | |
| 技术类型 | LCD |
| 屏幕尺寸 | 98(英寸) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 500(cd/m2) |
| 对比度 | 1300:1 |
| 色彩数量 | 10bit,十亿种颜色 |
| 分辨率 | 3840*2160 |
| 水平视角 | 178°(度) |
| 垂直视角 | 178°(度) |
| 视频优化 | NeXT Vision真优彩 |
| 显示器功能 | |
| 画中画 | 不支持 |
| 画面静止 | 不支持 |
| 控制功能 | RS232 |
| 标准配件 | 说明书光盘, QSG, 电源线, VGA线,RS232线 遥控器 |
| 输入输出 | |
| 其它输入口 | USBX1, |
| 输入端子 | VGAx1,DVI-Dx1,DPx1,HDMIx3,YPBPRx1,3.5mm x2 |
| 输出端子 | DPx1, 3.5mmx1 |
| 音频技术 | 内置10Wx2喇叭 |
| 电气规格 | |
| 功率 | 550(W) |
| 待机功耗 | 0.5(W) |
| 外观参数 | |
| 机身颜色 | 黑 |
| 重量(不含底座) | 91.4(Kg) |
| 机身尺寸(不含底座) | 2193.2x 1248.2 x 89.8 mm(mm) |