| 显示性能参数 | |
| 显示尺寸 | 22 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 液晶类型 | TFT-LCD |
| 显示面积 | 475mm(W) x297mm(H) |
| 标准分辨率 | 1680×1050 |
| 点距 | 0.282(H)x0.282(V) |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 色彩数 | 16.7M |
| 响应时间 | 8ms |
| 可视角度 | 80°/70°/80°/80° |
| 功能参数 | |
| 输入接口 | 复合视频输入 可选 VGA输入 1 DVI输入 1 HDMI输入 1 |
| OSD语言 | 中文/英文 |
| 环境参数 | |
| 电源 | DC12V/4A |
| 最大功率损耗 | ≦65W |
| 待机功率损耗 | <3W |