显示参数 | |
产品类型 | 智能电视,曲面电视,互联网电视 |
屏幕尺寸 | 55(英寸) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 800(cd/m2) |
反应时间 | 6.5(ms) |
分辨率 | 3840*2160 |
对比度 | 40000:1 |
水平视角 | 160(度) |
垂直视角 | 140(度) |
背光寿命 | >100000(小时) |
视频优化(图像处理技术) | 高色域技术 真彩显示技术 RGB真4K,色彩逼真自然 2K转4K关联补偿技术 3M 4K溢彩增亮膜,画面亮度增强100% TCL节能护眼系统,舒适观看 |
智能配置 | |
CPU(中央处理器) | 四核A53架构,主频1.5GHz,性能高 |
GPU(图形处理器) | 六核 Mali-450 |
运行内存 | 2.0GB |
存储闪存 | 8GB |
操作系统 | Android4.3+ |
UI界面 | T-UI |
电视功能 | |
Wifi | 网线/无线WiFi(无线兼容802.11a/b/g/n) |
附件 | 底座、遥控器、电源线、说明书 |
输入输出 | |
输入端子 | HDMI接口*2 麦克风接口*2 AV输入*1 RF天线输入*1 USB即可3 PCMCIA卡槽*1 数字音频输出接口*1 |
输出端子 | AV输出*1 |
其它输入口 | 网线接口*1 |
音频参数 | |
扬声器输出功率 | 50W |
扬声器数量 | 6个 |
音频处理技术 | 鹦鹉螺音响系统 独立四驱扬声器 Dolby、DTS、DTS TruSurround全解码 DDAS动态声谷 |
电气规格 | |
电源要求 | 220V |
功耗 | 185(W) |
待机功耗 | <0.5W |
能效指数 | 3级 |
外观参数 | |
机身颜色 | 黑色+咖啡色 |
含底座尺寸 | 1245*207*790mm |
含底座重量 | 34kg |
外包装箱尺寸 | 1400*358*939mm |
毛重(含外包装箱) | 44kg |