基本参数 | |
产品类型 | LED小间距 |
色彩类型 | 室内全彩 |
LED类型(封装方式) | SMD1010 三合一LED |
像素间距 | 1.667(mm) |
像素密度 | 360000(点/㎡) |
驱动方式 | 恒流驱动,30扫 |
显示参数 | |
亮度均匀性 | ≥97% |
对比度 | 4000:1 |
模组分辨率 | 120×180 |
显示颜色 | 1677万 |
处理深度 | 16bit |
灰度等级 | 16384 |
色温 | 3200—9300可调 |
自平衡亮度 | ≥700(色温6500K) |
画面帧频 | 50&60Hz |
画面刷新率 | ≥2000Hz |
水平视角 | ±80(度) |
垂直视角 | ±80(度) |
电气特性 | |
最大功率 | 1000(W/㎡) |
平均功率 | 240(W/㎡) |
工作电压 | AC90~264V,频率47-63(Hz) |
环境参数 | |
工作温度 | -10℃ –40 ℃ |
工作湿度 | 10%-80%RH(无结露) |
外观与功能 | |
模组尺寸 | 400×300×66 |
单元箱体结构 | 压铸铝 |
维护方式 | 后维护 |
使用寿命 | 50,000(小时) |