| 基本参数 | |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 12(mm) |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 像素密度 | 6944(点/㎡) |
| 驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 5000(CREE高亮灯) /2500(国产灯) |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 灰度等级 | 14bit(16384) |
| 画面刷新率 | 240~3600 |
| 水平视角 | 120(度) |
| 垂直视角 | 120(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | 810(W/㎡) |
| 平均功率 | 250(W/㎡) |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 768 × 768 × 80 mm |
| 单元箱体重量 | 15(kg/ ㎡) |
| 使用寿命 | ≥50000(小时) |