| 基本参数 | |
| 产品类型 | 户内固定安装 |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 2.5(mm) |
| 像素密度 | 160000(点/㎡) |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | ≦1000(亮度可自动调节) |
| 亮度均匀性 | ≥98% |
| 单元板分辨率 | 192×192 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 处理深度 | 65536 levels per color |
| 色温 | 2500 - 9500可调 |
| 色域 | 114% NTSC |
| 水平视角 | 160(度) |
| 垂直视角 | 160(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | 750(W/㎡) |
| 平均功率 | 250(W/㎡) |
| 工作电压 | 190-240V AC 50/60Hz |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0~40 |
| 工作湿度 | 10-90% |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 160×160 |
| 单元箱体尺寸 | 480×480×90mm |
| 单元箱体重量 | ≦11(kg/ ㎡) |
| 使用寿命 | ≥100000(小时) |
| 防护等级 | IP5X |