| 基本参数 | |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 4(mm) |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 像素密度 | 62500(点/㎡) |
| 显示参数 | |
| 亮度 | ≥1000 cd/㎡ |
| 单元板分辨率 | 80*80 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 灰度等级 | 14bit |
| 画面刷新率 | 1920Hz |
| 水平视角 | 120(度) |
| 垂直视角 | 120(度) |
| 电气特性 | |
| 功耗 | 42(W/㎡) |
| 最大功率 | 500(W/㎡) |
| 平均功率 | 200(W/㎡) |
| 工作电压 | DC4.2V |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -10℃ - +40℃ |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 320*320*17mm |
| 单元箱体重量 | 11.5(kg/ ㎡) |
| 使用寿命 | >100000(小时) |