基本参数 | |
色彩类型 | 室内全彩 |
像素间距 | 3.75(mm) |
像素组成 | 1R1G1B |
像素密度 | 62500(点/㎡) |
驱动方式 | 恒流 |
显示参数 | |
亮度 | 1200cd/m2 |
单元板分辨率 | 64*64 |
显示颜色 | 1677万 |
灰度等级 | 16bit |
水平视角 | 140(度) |
垂直视角 | 140(度) |
电气特性 | |
最大功率 | 300(W/㎡) |
平均功率 | 200(W/㎡) |
环境参数 | |
工作温度 | -20-40 |
外观与功能 | |
模组尺寸 | 2.40*2.40 |
单元箱体重量 | 9(kg/ ㎡) |
使用寿命 | 100000(小时) |
显示接口 | DVI |