基本参数 | |
产品类型 | LED小间距 |
色彩类型 | 室内全彩 |
LED类型(封装方式) | SMD 1010 |
像素间距 | 1.875(mm) |
像素密度 | 284444(点/㎡) |
驱动方式 | 1/30 扫 |
显示参数 | |
亮度 | ≤800 nits |
对比度 | 3000:1 |
模组分辨率 | 80x90 pixels |
显示颜色 | 1677万 |
灰度等级 | 65536 level |
画面刷新率 | ≥1920 Hz |
水平视角 | 160(度) |
垂直视角 | 160(度) |
电气特性 | |
最大功率 | 700(W/㎡) |
平均功率 | 280(W/㎡) |
工作电压 | 110 V -240 V |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%RH~95%RH |
外观与功能 | |
模组尺寸 | 150x168.75x11 mm |
单元箱体尺寸 | 600x337.5x62 mm |
单元箱体重量 | 8(kg/ ㎡) |
防护等级 | IP31 |