基本参数 | |
产品类型 | LED小间距 |
色彩类型 | 室内全彩 |
像素间距 | 1.25(mm) |
像素组成 | 表贴三合一LED |
像素密度 | 640000(点/㎡) |
驱动方式 | 恒流驱动 |
显示参数 | |
亮度 | 600cd/㎡ |
亮度均匀性 | ≥97% |
对比度 | 5000:1 |
模组分辨率 | 192*135 |
单元板分辨率 | 960*540 |
显示颜色 | 1677万 |
色温 | 6500K |
画面刷新率 | 1920 |
水平视角 | 160(度) |
垂直视角 | 140(度) |
电气特性 | |
最大功率 | 360(W/㎡) |
平均功率 | 128(W/㎡) |
工作电压 | AC100~240V(50~60) |
环境参数 | |
工作温度 | -10℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~80%RH |
存储温度 | -20℃~60℃ |
存储湿度 | 10%~80%RH |
外观与功能 | |
模组尺寸 | 240*168.75*10mm |
单元箱体尺寸 | 1200*675*99mm |
单元箱体重量 | 27.2(kg/ ㎡) |
使用寿命 | 50000(小时) |