基本参数 | |
产品类型 | 户内固定安装 |
色彩类型 | 室内全彩 |
LED类型(封装方式) | 表贴三合一LED |
像素间距 | 4(mm) |
像素密度 | 62500(点/㎡) |
驱动方式 | 1/16扫描 |
显示参数 | |
亮度 | ≥1500cd/㎡ |
亮度均匀性 | 97% |
对比度 | 1000:1 |
模组分辨率 | 32*32 |
单元板分辨率 | 160*128 |
显示颜色 | 1677万 |
色温 | 1200~9300可调 |
画面刷新率 | ≥480Hz |
水平视角 | 160(度) |
垂直视角 | 160(度) |
电气特性 | |
最大功率 | 950(W/㎡) |
平均功率 | 317(W/㎡) |
工作电压 | AC110V/220(50/60Hz) |
环境参数 | |
工作温度 | -10~40℃ |
工作湿度 | 10%~80%无凝露 |
存储温度 | -20~60℃ |
存储湿度 | 10%~80%无凝露 |
外观与功能 | |
模组尺寸 | 128*128*11 |
单元箱体尺寸 | 640*512*131mm |
单元箱体重量 | 45(kg/ ㎡) |
使用寿命 | 100000(小时) |