基本参数 | |
产品类型 | LED小间距 |
色彩类型 | 室内全彩 |
LED类型(封装方式) | 全倒装COB |
像素间距 | 1.538(mm) |
显示参数 | |
亮度 | 600nit |
亮度均匀性 | ≥98% |
对比度 | 15000:1 |
模组分辨率 | 208*104 |
单元板分辨率 | 320*160 |
显示颜色 | 1677万 |
灰度等级 | 13-14 |
色温 | 9300 |
色域 | ±0.003 Cx,Cy内 |
画面帧频 | 60/120 |
画面刷新率 | 3840/7680 |
水平视角 | 170(度) |
垂直视角 | 170(度) |
电气特性 | |
功耗 | 11(W/㎡) |
最大功率 | 320(W/㎡) |
工作电压 | ≥D C 4. 5 |
环境参数 | |
工作温度 | ﹣10~﹢40 |
工作湿度 | 10﹪~60﹪ |
存储温度 | ﹣20~﹢60 |
外观与功能 | |
单元箱体重量 | 0.5(kg/ ㎡) |
维护方式 | 前/后维 |
使用寿命 | 100000(小时) |
防护等级 | IP65 |