| 基本参数 | |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 14(mm) |
| 像素组成 | 1R1G1B1 |
| 像素密度 | 5102.041(点/㎡) |
| 驱动方式 | 静态恒流 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 6000cd/㎡ |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 灰度等级 | 红、绿、蓝个16位 |
| 画面刷新率 | 960Hz-61HKz |
| 水平视角 | 100(度) |
| 垂直视角 | 上10°下25°(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | 1168(W/㎡) |
| 平均功率 | 467(W/㎡) |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 320mm*1600mm*30.5mm |
| 单元箱体重量 | 50(kg/ ㎡) |
| 使用寿命 | >100,000(小时) |