| 基本参数 | |
| 产品类型 | LED小间距 |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 1.8(mm) |
| 像素组成 | 5479亿色 |
| 像素密度 | 285000(点/㎡) |
| 适用范围 | 商务中心、企业展厅、零售门店 |
| 安装方式 | 磁吸方式进行整箱安装 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 550nit |
| 对比度 | 6500:1 |
| 单元板分辨率 | 171×192 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 处理深度 | 13-14 |
| 自平衡亮度 | 100~550 |
| 画面帧频 | 50/60 |
| 画面刷新率 | 3840Hz |
| 水平视角 | 170(度) |
| 垂直视角 | 170(度) |
| 电气特性 | |
| 功耗 | 11(W/㎡) |
| 最大功率 | 320(W/㎡) |
| 平均功率 | 96(W/㎡) |
| 工作电压 | AC100~240 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20~60 |
| 工作湿度 | -10~40 |
| 存储温度 | 10%~85% 无凝露 |
| 存储湿度 | 10%~80% 无凝露 |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 171×192 |
| 单元箱体尺寸 | 320*360*39 |
| 单元箱体结构 | 共混合金 |
| 单元箱体重量 | 1.4KG/单体(kg/ ㎡) |
| 维护方式 | 前维护 |
| 使用寿命 | ≥100000h(小时) |
| 产品认证 | 3C认证、V-0阻燃认证、EMC认证、RoHS环保 |