| 基本参数 | |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 8(mm) |
| 像素组成 | 2R(1R)1G1B |
| 像素密度 | 15625(点/㎡) |
| 显示参数 | |
| 亮度 | ≥1700CD/㎡ |
| 显示颜色 | ≥687亿种,最大达281万亿种 |
| 灰度等级 | 红、绿、蓝各≥4096级 |
| 画面刷新率 | ≥480HZ |
| 水平视角 | ≥120(度) |
| 垂直视角 | ≥120(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | 1050(W/㎡) |
| 平均功率 | 525(W/㎡) |
| 工作电压 | AC :220V±15% |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -40℃~+75℃, |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 256mm×128mm |
| 单元箱体重量 | ≤35(kg/ ㎡) |
| 使用寿命 | ≥100,000(小时) |