| 基本参数 | |
| 产品类型 | LED小间距 |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| LED类型(封装方式) | 表贴三合一LED |
| 像素间距 | 2(mm) |
| 像素密度 | 250000(点/㎡) |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 600可调 |
| 亮度均匀性 | ≥97% |
| 对比度 | 3000:1 |
| 模组分辨率 | 120mm*120mm |
| 单元板分辨率 | 240*240 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 色温 | 3200~9300k可调 |
| 画面帧频 | 60Hz |
| 画面刷新率 | ≥1920Hz |
| 水平视角 | 160(度) |
| 垂直视角 | 160(度) |
| 电气特性 | |
| 最大功率 | 700(W/㎡) |
| 平均功率 | 210(W/㎡) |
| 工作电压 | AC85~264V(50~60Hz) |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 240mm*240mm |
| 单元箱体尺寸 | 480mm*480mm*77mm |
| 单元箱体重量 | 7.5(kg/ ㎡) |
| 使用寿命 | 5万(小时) |