| 基本参数 | |
| 色彩类型 | 室内全彩 |
| 像素间距 | 1(mm) |
| 像素组成 | 1R1G1B(1红、1绿、1蓝) |
| 像素密度 | 333333(点/㎡) |
| 驱动方式 | 采用恒流驱动1/8扫描; |
| 显示参数 | |
| 亮度 | ≥1700cd/㎡ |
| 单元板分辨率 | 宽64点×高32点 |
| 显示颜色 | 1677万 |
| 灰度等级 | 数据8位256级,数据扩 |
| 水平视角 | ≥160°(度) |
| 垂直视角 | ≥160(度) |
| 电气特性 | |
| 工作电压 | AC220V±10% 50Hz |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 外观与功能 | |
| 模组尺寸 | 宽192mm×高96mm |
| 使用寿命 | ≥10万(小时) |