| 基本参数 |
| 投影机类型 | 便携商务投影机 |
| 投影技术 | DLP |
| 技术类型及规格 | TI DMD 0.55 |
| 系列 | 商务投影机 |
| 投影方式/安装方式 | 正投,背投 |
| 特征关键词 | 便携 |
| 光学规格 |
| 亮度 | 2700(流明) |
| 标称光亮度均匀值 | 90% |
| 对比度 | 2000:1 |
| 标准分辨率 | 1280×768 |
| 色彩数 | 1677万 |
| 有效扫描频段 | 水平:15,21.87-91.4kHz 垂直:43-87Hz |
| 镜头/投影规格 |
| 投影镜头 | 手动和数字缩放,手动聚焦 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
| 投影画面尺寸 | 34 |
| 投影距离 | 1.5-10米 |
| 梯形校正 | ±15° |
| 投影光源 |
| 光源类型 | 灯泡 |
| 电气规格 |
| 噪音 | 37(dB) |
| 多媒体 |
| 计算机/数据兼容性 | NTSC/NTSC 4.43、PAL ( B/G/H/I/M/N 60 )、SECAM IBM PC或兼容机(VGA、SVGA、XGA、SXGA)\Mac
|
| 视频信号兼容(制式) | 480i/480p/720p/1080i
|
| 特色功能 |
| 色彩调整功能 | 14 |
| 外观参数 |
| 重量 | 1.45(kg) |
| 长度 | 178(mm) |
| 宽度 | 220(mm) |
| 高度 | 71(mm) |
| 环境参数 |
| 工作温度 | 5-35℃ |
| 工作湿度 | 45-75% |
| 存储温度 | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 10-80% |
| 配件及其他 |
| 菜单语言 | 支持中文 |
| 安全认证 | FCC B级、UL、 C_UL、 CE、CB、TUV-CB、CCC
|